Блоки укрепления предназначены для применения в конструкциях укрепления русел, конусов и прилегающих участков насыпи малых и средних мостов и водопропускных труб, расположенных во всех климатических зонах России, вне зоны подтопления водохранилищ, на реках со слабым ледоходом, с толщиной льда не более 0,2 метров.
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП 1-150 | 1200 | 1200 | 150 | 460 | 0.216 | B20 | 3.501.1-156 |
ГП 1-75 | 1200 | 1200 | 75 | 230 | 0.1 | B20 | 3.501.1-156 |
ГП 2-150 | 2400 | 2400 | 150 | 1820 | 0.78 | B20 | 3.501.1-156 |
ГП 2-75 | 2400 | 2400 | 75 | 910 | 0.39 | B20 | 3.501.1-156 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-8 | 500 | 500 | 80 | 45 | 0.02 | 200 | - | 3.503.1-66 |
П-1 | 490 | 490 | 100 | 57,5 | 0.024 | B20 | - | 3.501.1-156 |
П-2 | 1000 | 1000 | 160 | 400 | 0.16 | B20 | - | 3.501.1-156 |
П-2 м | 1000 | 1000 | 160 | 400 | 0.16 | B20 | - | 3.501.1-156 |
ПУ 0.5-0.5 м | 500 | 500 | 100 | 62,5 | 0.025 | B20 | 0,34 | 3.501.1-156 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-9 | 800 | 510 | 250 | 210 | 0.102 | 300 | 3.503.1-66 |
У-1 | 1500 | 400 | 500 | 720 | 0.3 | B20 | 3.501.1-156 |
У-2 | 2000 | 400 | 500 | 960 | 0.4 | B20 | 3.501.1-156 |
У-3 | 1550x1550 | 210 | 750 | 1125 | 0.45 | B20 | 3.501.1-156 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П-1 | 1050 | 690 | 80 | 140,5 | 0.057 | 200 | 3.503.1-66 |
П-2 | 850 | 490 | 80 | 80,5 | 0.033 | 200 | 3.503.1-66 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б 1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 220 | 0.115 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 240 | 0.125 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 350 | 0.187 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 1-22-75 | 1000 | 750 | 270 | 380 | 0.203 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 1-24-100 | 1000 | 1000 | 290 | 570 | 0.29 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 2-18-25 | 500 | 250 | 180 | 50 | 0.022 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 2-20-25 | 500 | 250 | 200 | 60 | 0.025 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 2-20-40 | 500 | 375 | 200 | 80 | 0.038 | 300 | 3.503.1-66 |
Б 2-22-40 | 500 | 375 | 220 | 90 | 0.041 | 300 | 3.503.1-66 |
Б-5 | 1000 | 180 | 450 | 197,5 | 0.081 | 300 | 3.503.1-66 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л-1 | 1990 | 1280 | 680 | 950 | 1.732 | 300 | 3.503.1-66 |
Л-2 | 1990 | 880 | 680 | 780 | 1.191 | 300 | 3.503.1-66 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, кг | Объем бетона, куб.м. | Марка бетона | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-6 | 1990 | 880 | 680 | 780 | 1.191 | 300 | 3.503.1-66 |
Б-7 | 1500 | 888 | 400 | 320 | 0.533 | 300 | 3.503.1-66 |
Фото | Наименование | Объём, м3 | Масса, т | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гибкие плиты ГП 1-150 | 0.216 | 0.46 | 1200 1200 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.