Фото | Наименование | Объём, м3 | Масса, т | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток Л 21д-3 | 0.44 | 1100 | 720 2160 1340 | ||||
Лоток Л 21д-5 | 0.44 | 1100 | 720 2160 1340 | ||||
Лоток Л 21д-8 | 0.44 | 1100 | 720 2160 1340 | ||||
Лоток Л 22-11 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 1-15 | 0.34 | 900 | 5970 420 360 | ||||
Лоток Л 22-11а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 1-15/2 | 0.17 | 450 | 2970 420 360 | ||||
Лоток Л 22-12 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 1-8 | 0.34 | 900 | 5970 420 360 | ||||
Лоток Л 22-12а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 1-8/2 | 0.17 | 450 | 2970 420 360 | ||||
Лоток Л 22-15 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-11 | 1.32 | 3300 | 5970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-15а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-11/2 | 0.66 | 1650 | 2970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-3 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-15 | 1.32 | 3300 | 5970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-3а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-15/2 | 0.66 | 1650 | 2970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-5 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-3 | 1.32 | 3300 | 5970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-5а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-3/2 | 0.66 | 1650 | 2970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-8 | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-5 | 1.32 | 3300 | 5970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22-8а | 2.07 | 5180 | 2970 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-5/2 | 0.66 | 1650 | 2970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-11 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-8 | 1.32 | 3300 | 5970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-12 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10-8/2 | 0.66 | 1650 | 2970 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-15 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10д-11 | 0.17 | 430 | 720 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-3 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10д-15 | 0.17 | 430 | 720 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-5 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10д-3 | 0.17 | 430 | 720 1480 550 | ||||
Лоток Л 22д-8 | 0.52 | 1300 | 720 2160 1640 | ||||
Лоток Л 10д-5 | 0.17 | 430 | 720 1480 550 | ||||
Лоток Л 23-11 | 2.84 | 7100 | 5970 2460 740 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.