Фото | Наименование | Объём, м3 | Масса, т | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора СК 26.1-1.0 | 2.52 | 6896 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-1.1 | 2.5 | 6821 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-1.2 | 2.5 | 6757 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-1.3 | 2.5 | 6733 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-1.4 | 2.5 | 6752 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-1.5 | 2.5 | 6730 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.0 | 2.5 | 6929 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.1 | 2.5 | 6849 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.2 | 2.5 | 6804 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.3 | 2.5 | 6712 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.4 | 2.5 | 6735 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-2.5 | 2.5 | 6770 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-3.0 | 2.5 | 7054 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-3.1 | 2.5 | 6992 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-3.3 | 2.5 | 6796 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-3.4 | 2.5 | 6801 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-4.0 | 2.5 | 6933 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-4.1 | 2.5 | 6860 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-5.1 | 2.5 | 6997 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-6.0 | 2.5 | 6929 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-6.1 | 2.5 | 6910 | 26000 | ||||
Опора СК 26.1-6.2 | 2.5 | 6883 | 26000 | ||||
Опора СК 26.2-1.0 | 2.5 | 7105 | 26000 | ||||
Опора СК 26.2-1.1 | 2.5 | 6052 | 26000 | ||||
Опора СК 26.2-1.2 | 2.5 | 9948 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-1.0 | 2.2 | 5977 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-1.1 | 2.2 | 5936 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-1.3 | 2.2 | 5864 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-2.0 | 2.15 | 6116 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-2.1 | 2.15 | 6075 | 26000 | ||||
Опора СК 26.3-2.3 | 2.15 | 5932 | 26000 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.