Камеры тепловые - вид железобетонных изделий, используемых для устройства подземных инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающий корректную работу системы. Камеры тепловых сетей применяются в мало-агрессивной среде.
Камеры тепловые обеспечивают максимально возможную эффективность работы теплотрасс и газопроводов. Размещаются тепловые железобетонные камеры на узлах теплотрассы, на расстоянии 150 - 200 метров. Камеры должны быть высокого качества, так как качество работы системы зависит, от технического состояния отдельно взятого участка труб в камере.
Наименование | Элем. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТК 1,8х1,8х2,0 | 4 шт. | ВБК1.8 1шт | СБК1.8 2шт | НБК1.8 1шт | ||||
ТК 2,5х4,0х2,0 | 8 шт. | ВБК4.0 2шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СПК2.5 2шт | НБК4.0 2шт | |||
ТК 2,5х4,0х4,0 | 12 шт. | ВБК4.0 2шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СБК4.0 2шт | СПК2.5 4шт | НБК4.0 2шт | ||
ТК 2,6х2,6х2,0 | 3 шт. | ВБК2.6 1шт | СБК2.6 1шт | НБК2.6 1шт | ||||
ТК 3,0х3,0х2,0 | 3 шт. | ВБК3.0 1шт | СБК3.0 1шт | НБК3.0 1шт | ||||
ТК 4,0х4,0х2,0 | 10 шт. | ВБК4.0 2шт | ВБК4.0-1 1шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СПК4.0 2шт | НБК4.0 2шт | НБК4.0-3 1шт | |
ТК 4,0х4,0х4,0 | 14 шт. | ВБК4.0 2шт | ВБК4.0-1 1шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СБК4.0 2шт | СПК4.0 4шт | НБК4.0 2шт | НБК4.0-3 1шт |
ТК 4,0х5,5х2,0 | 12 шт. | ВБК4.0 2шт | ВБК4.0-1 2шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СПК5.5 2шт | НБК4.0 2шт | НБК4.0-3 2шт | |
ТК 4,0х5,5х4,0 | 16 шт. | ВБК4.0 2шт | ВБК4.0-1 2шт | СБК4.0 2шт | СБК4.0/2.5х0.8 2шт | СПК5.5 4шт | НБК4.0 2шт | НБК4.0-3 2шт |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|---|
ВБК 1.8 900 | 2100 мм | 2100 мм | 450 мм | 1.85 Т | 0.74 Куб.м |
ВБК 2.6 4 630 | 2860 мм | 2860 мм | 380 мм | 3.95 Т | 1.58 Куб.м |
ВБК 3.0 | 3260 мм | 3260 мм | 380 мм | 2.25 Т | 4 Куб.м |
ВБК 4.0 | 4320 мм | 1430 мм | 400 мм | 2.58 Т | 2.47 Куб.м |
ВБК 4.0-1 | 4320 мм | 1430 мм | 400 мм | 3.2 Т | 2.47 Куб.м |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|---|
СБК 1.8 | 2100 мм | 2100 мм | 700 мм | 1.75 тонн | 0.7 Куб.м |
СБК 1.8 2 400х800 | 2100 мм | 2100 мм | 700 мм | 1.575 Т | 0.63 Куб.м |
СБК 2.6 | 2860 мм | 2860 мм | 1285 мм | 3.825 тонн | 1.53 Куб.м |
СБК 3.0 | 3260 мм | 3260 мм | 1385 мм | 5.6 тонн | 14.7 Куб.м |
СБК 4.0 | 4320 мм | 700 мм | 2000 мм | 3.7 тонн | 6.01 Куб.м |
СБК 4.0-2 | 4320 мм | 700 мм | 2000 мм | 3.7 тонн | 6.01 Куб.м |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота | Вес, тонн | Объем, куб.м |
---|---|---|---|---|---|
НБК 1.8 | 2100 | 2100 | 450 | 2.075 | 0.83 |
НБК 2.6 | 2860 | 2860 | 680 | 5.825 | 2.33 |
НБК 3.0 | 3260 | 3260 | 530 | 5.4 | 5.63 |
НБК 4.0 | 4320 | 1430 | 400 | 3.2 | 2.47 |
НБК 4.0-3 | 4320 | 1430 | 400 | 3.2 | 2.47 |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|---|
СПК 2.5 | 1430 мм | 180 мм | 2000 мм | 1.28 тонн | 0.52 Куб.м |
СПК 4.0 | 2870 мм | 180 мм | 2000 мм | 2.58 тонн | 1.03 Куб.м |
СПК 5.5 | 4320 мм | 180 мм | 2000 мм | 3.88 тонн | 1.56 Куб.м |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.