Продажа ЖБИ / Сваи железобетонные
Сваи железобетонные используются для устройства фундаментов зданий и различных строительных сооружений. В современном строительстве широкое распространение получили железобетонные сваи, которые используются для улучшения несущих способностей грунта и передают нагрузку от строящегося здания или сооружения на нижерасположенные слои грунта.
Промышленное строительство и нефтегазовое строительство используют сваи железобетонные, благодаря своим высоким качественным свойствам, существенно увеличивают эксплуатационный срок конструкций любого типа, и при их устройстве обеспечивается удержание грунта котлованов и их защита от грунтовых вод.
Таблица 1. Сваи 300х300
Таблица 2. Сваи 350х350
Таблица 3. Сваи 300х300 усиленные
Таблица 4. Сваи 400х400
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, тонн | Класс бетона |
---|---|---|---|---|---|---|
С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-13 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В15-В25 |
С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 110.30-11 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 110.30-12 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 110.30-13 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В15-В25 |
С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В15-В25 |
С 120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В15-В25 |
С 120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В15-В25 |
С 30.30-1 | 3000 | 300 | 300 | 0.28 | 0.7 | В15-В25 |
С 30.30-2 | 3000 | 300 | 300 | 0.28 | 0.7 | В15-В25 |
С 30.30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0.28 | 0.7 | В15-В25 |
С 40.30-1 | 4000 | 300 | 300 | 0.37 | 0.94 | В15-В25 |
С 40.30-2 | 4000 | 300 | 300 | 0.37 | 0.94 | В15-В25 |
С 40.30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0.37 | 0.94 | В15-В25 |
С 50.30-1 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 50.30-2 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 50.30-3 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 50.30-4 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 50.30-5 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 0.46 | 1.15 | В15-В25 |
С 60.30-2 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 60.30-3 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 60.30-7 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 0.55 | 1.38 | В15-В25 |
С 70.30-3 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.30-4 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.30-5 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-11 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-3 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-4 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-5 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В15-В25 |
С 90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В15-В25 |
С 90.30-11 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В15-В25 |
С 90.30-5 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В15-В25 |
С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В15-В25 |
С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В15-В25 |
С 90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, тонн | Класс бетона |
---|---|---|---|---|---|---|
С 100.35-10 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-11 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-12 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-13 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-6 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-8 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 100.35-9 | 10000 | 350 | 350 | 1.24 | 3.1 | В25 |
С 110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 110.35-11 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 110.35-12 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 110.35-13 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 1.37 | 3.43 | В25 |
С 120.35-10 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 120.35-11 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 120.35-12 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 120.35-13 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 120.35-9 | 12000 | 350 | 350 | 1.49 | 3.73 | В25 |
С 130.35-10 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 130.35-11 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 130.35-12 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 130.35-13 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 130.35-9 | 13000 | 350 | 350 | 1.61 | 4.03 | В25 |
С 140.35-10 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 140.35-11 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 140.35-12 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 140.35-13 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 140.35-8 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 140.35-9 | 14000 | 350 | 350 | 1.73 | 4.34 | В25 |
С 40.35-1 | 4000 | 350 | 350 | 0.52 | 1.22 | В25 |
С 40.35-2 | 4000 | 350 | 350 | 0.52 | 1.22 | В25 |
С 40.35-3 | 4000 | 350 | 350 | 0.52 | 1.22 | В25 |
С 50.35-1 | 5000 | 350 | 350 | 0.64 | 1.5 | В25 |
С 50.35-2 | 5000 | 350 | 350 | 0.64 | 1.5 | В25 |
С 50.35-3 | 5000 | 350 | 350 | 0.64 | 1.5 | В25 |
С 60.35-1 | 6000 | 350 | 350 | 0.76 | 1.9 | В25 |
С 60.35-2 | 6000 | 350 | 350 | 0.76 | 1.9 | В25 |
С 60.35-3 | 6000 | 350 | 350 | 0.76 | 1.9 | В25 |
С 60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | 0.76 | 1.9 | В25 |
С 70.35-10 | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В15-В25 |
С 70.35-4 | 7000 | 350 | 350 | 0.88 | 2.2 | В25 |
С 70.35-5 | 7000 | 350 | 350 | 0.88 | 2.2 | В25 |
С 70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | 0.88 | 2.2 | В25 |
С 70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | 0.88 | 2.2 | В25 |
С 70.35-9 | 7000 | 350 | 350 | 0.88 | 2.2 | В25 |
С 80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 80.35-5 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 90.35-10 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-11 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-12 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-5 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-8 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
С 90.35-9 | 9000 | 350 | 350 | 1.12 | 2.8 | В25 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, тонн | Класс бетона |
---|---|---|---|---|---|---|
С 100.30-10у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-11у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-12у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-13у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-6у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-8у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 100.30-9у | 10000 | 300 | 300 | 0.91 | 2.28 | В25 |
С 110.30-10у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 110.30-11у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 110.30-12у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 110.30-13у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 110.30-8у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 110.30-9у | 11000 | 300 | 300 | 1.00 | 2.5 | В25 |
С 120.30-10у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 120.30-11у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 120.30-12у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 120.30-13у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 120.30-8у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 120.30-9у | 12000 | 300 | 300 | 1.09 | 2.73 | В25 |
С 70.30-4у | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В20 |
С 70.30-5у | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В20 |
С 70.30-6у | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В20 |
С 70.30-8у | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В20 |
С 70.30-9у | 7000 | 300 | 300 | 0.64 | 1.6 | В20 |
С 80.30-10у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-11у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-4у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-5у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-6у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-8у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 80.30-9у | 8000 | 300 | 300 | 0.73 | 1.83 | В25 |
С 90.30-10у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
С 90.30-11у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
С 90.30-5у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
С 90.30-6у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
С 90.30-8у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
С 90.30-9у | 9000 | 300 | 300 | 0.82 | 2.05 | В25 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Арматура | Сталь, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 100.40-10 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 18-АIII | 101.8 |
С 100.40-11 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 20-АIII | 120.5 |
С 100.40-12 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 22-АIII | 140.9 |
С 100.40-13 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 25-АIII | 175.5 |
С 100.40-6 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В20 | 12-АIII | 57.4 |
С 100.40-8 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 14-АIII | 70.3 |
С 100.40-9 | 10000 | 400 | 400 | 1.62 | 4.05 | В25 | 16-АIII | 85.0 |
С 110.40-10 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 18-АIII | 110.8 |
С 110.40-11 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 20-АIII | 131.4 |
С 110.40-12 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 22-АIII | 153.8 |
С 110.40-13 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 25-АIII | 181.9 |
С 110.40-8 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 14-АIII | 76.1 |
С 110.40-9 | 11000 | 400 | 400 | 1.78 | 4.45 | В25 | 16-АIII | 92.3 |
С 120.40-10 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 18-АIII | 119.8 |
С 120.40-11 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 20-АIII | 142.3 |
С 120.40-12 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 22-АIII | 166.7 |
С 120.40-13 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 25-АIII | 208.4 |
С 120.40-8 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 14-АIII | 82.0 |
С 120.40-9 | 12000 | 400 | 400 | 1.94 | 4.85 | В25 | 16-АIII | 99.7 |
С 130.40-10 | 13000 | 400 | 400 | 2.1 | 5.25 | В25 | 18-АIII | 130.0 |
С 130.40-11 | 13000 | 400 | 400 | 2.1 | 5.25 | В25 | 20-АIII | 154.4 |
С 130.40-12 | 13000 | 400 | 400 | 2.1 | 5.25 | В25 | 22-АIII | 180.8 |
С 130.40-13 | 13000 | 400 | 400 | 2.1 | 5.25 | В25 | 25-АIII | 226.0 |
С 130.40-9 | 13000 | 400 | 400 | 2.1 | 5.25 | В25 | 16-АIII | 108.2 |
С 140.40-10 | 14000 | 400 | 400 | 2.26 | 5.65 | В25 | 18-АIII | 139.0 |
С 140.40-11 | 14000 | 400 | 400 | 2.26 | 5.65 | В25 | 20-АIII | 165.2 |
С 140.40-12 | 14000 | 400 | 400 | 2.26 | 5.65 | В25 | 22-АIII | 193.8 |
С 140.40-13 | 14000 | 400 | 400 | 2.26 | 5.65 | В25 | 25-АIII | 242.4 |
С 140.40-9 | 14000 | 400 | 400 | 2.26 | 5.65 | В25 | 16-АIII | 115.5 |
С 150.40-10 | 15000 | 400 | 400 | 2.42 | 6.05 | В25 | 18-АIII | 148.0 |
С 150.40-11 | 15000 | 400 | 400 | 2.42 | 6.05 | В25 | 20-АIII | 176.2 |
С 150.40-12 | 15000 | 400 | 400 | 2.42 | 6.05 | В25 | 22-АIII | 206.7 |
С 150.40-13 | 15000 | 400 | 400 | 2.42 | 6.05 | В25 | 25-АIII | 258.8 |
С 160.40-11 | 16000 | 400 | 400 | 2.58 | 6.45 | В25 | 20-АIII | 188.8 |
С 160.40-12 | 16000 | 400 | 400 | 2.58 | 6.45 | В25 | 22-АIII | 221.0 |
С 160.40-13 | 16000 | 400 | 400 | 2.58 | 6.45 | В25 | 25-АIII | 276.6 |
С 40.40-1 | 4000 | 400 | 400 | 0.66 | 1.64 | В20 | 10-АI | 22.9 |
С 40.40-2 | 4000 | 400 | 400 | 0.66 | 1.64 | В20 | 10-АII | 22.9 |
С 40.40-5 | 4000 | 400 | 400 | 0.66 | 1.64 | В20 | 12-АII | 27.2 |
С 40.40-6 | 4000 | 400 | 400 | 0.66 | 1.64 | В20 | 12-АIII | 27.2 |
С 50.40-1 | 5000 | 400 | 400 | 0.82 | 2.05 | В20 | 10-АI | 26.4 |
С 50.40-2 | 5000 | 400 | 400 | 0.82 | 2.05 | В20 | 10-АII | 26.4 |
С 50.40-5 | 5000 | 400 | 400 | 0.82 | 2.05 | В20 | 12-АII | 31.7 |
С 50.40-6 | 5000 | 400 | 400 | 0.82 | 2.05 | В20 | 12-АIII | 31.7 |
С 60.40-1 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 10-АI | 30.6 |
С 60.40-2 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 10-АII | 30.6 |
С 60.40-3 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 12-АII | 37.1 |
С 60.40-5 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 12-АIII | 37.1 |
С 60.40-6 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 14-АII | 44.5 |
С 60.40-8 | 6000 | 400 | 400 | 0.98 | 2.45 | В20 | 14-АIII | 44.5 |
С 70.40-10 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В25 | 18-АIII | 72.7 |
С 70.40-11 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В25 | 20-АIII | 85.8 |
С 70.40-12 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В25 | 22-АIII | 100.0 |
С 70.40-5 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В20 | 12-АII | 41.7 |
С 70.40-6 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В20 | 12-АIII | 41.7 |
С 70.40-8 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В25 | 14-АIII | 44.8 |
С 70.40-9 | 7000 | 400 | 400 | 1.14 | 2.85 | В25 | 16-АIII | 60.9 |
С 80.40-10 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 18-АIII | 82.8 |
С 80.40-11 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 20-АIII | 97.7 |
С 80.40-12 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 22-АIII | 114 |
С 80.40-13 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 25-АIII | 141.7 |
С 80.40-5 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В20 | 12-АII | 47.3 |
С 80.40-6 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В20 | 12-АIII | 47.3 |
С 80.40-8 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 14-АIII | 57.6 |
С 80.40-9 | 8000 | 400 | 400 | 1.3 | 3.25 | В25 | 16-АIII | 69.3 |
С 90.40-10 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 18-АIII | 91.8 |
С 90.40-11 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 20-АIII | 108.7 |
С 90.40-12 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 22-АIII | 126.9 |
С 90.40-13 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 25-АII | 158.1 |
С 90.40-5 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В20 | 12-АII | 51.9 |
С 90.40-6 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В20 | 12-АIII | 51.9 |
С 90.40-8 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 14-АIII | 53.4 |
С 90.40-9 | 9000 | 400 | 400 | 1.46 | 3.65 | В25 | 16-АIII | 76.7 |
Сваи составные
- Сваи С 140 (9),
- Сваи С 150 (9),
- Сваи С 160 (9),
- Сваи С 170 (9),
- Сваи С 180 (9),
- Сваи С 190 (9),
- Сваи С 200 (9),
- Сваи С 210 (9),
- Сваи С 220 (9),
- Сваи С 230 (9),
- Сваи С 240 (9),
- Сваи С 250 (6),
- Сваи С 260 (6),
- Сваи С 270 (6),
- Сваи С 280 (6)