Колодцы и кольца / Колодцы кабельные
Колодцы кабельные железобетонные применяются в инженерных сетях для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Колодцы кабельные устанавливаются в неагрессивных по отношению к бетону грунтах.
Колодцы кабельной связи состоят из двух частей: нижней – с днищем и половиной боковых стен и верхней – с половиной боковых стен и верхним перекрытием. В перекрытии колодца связи предусмотрено круглое отверстие, над которым устанавливают входной люк.
1. Колодцы ККС Таблица 1. Колодцы ККС
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг | Нагрузка, тн | Каналов, шт. | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС 0 | 1480 | 900 | 940 | 1.252 | 930 | - | 1 | В15 |
ККС 1-10 | 1480 | 900 | 940 | 1.252 | 930 | 4.9 | 1 | В15 |
ККС 1-80 | 1480 | 900 | 940 | 1.252 | 1240 | 14 | 1 | В15 |
ККС 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1550 | 4.9 | 2 | В15 |
ККС 2-80 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1800 | 14 | 2 | В15 |
ККС 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2070 | 4.9 | 6 | В15 |
ККС 3-80 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2690 | 14 | 6 | В15 |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 1980 | 6.152 | 3510 | 4.9 | 12 | В15 |
ККС 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 | 6.2 | 4000 | 14 | 12 | В15 |
ККС 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 9.568 | 4850 | 4.9 | 24 | В15 |
ККС 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 9.6 | 6800 | 14 | 24 | В15 |
2. Колодцы ККСр Таблица 2. Колодцы ККСр
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг | Нагрузка, тн | Каналов, шт. | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККСр 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1550 | 4.9 | 2 | В15 |
ККСр 2-80 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1800 | 14 | 2 | В15 |
ККСр 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2070 | 4.9 | 6 | В15 |
ККСр 3-80 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2690 | 14 | 6 | В15 |
ККСр 4-10 | 2390 | 1300 | 1980 | 6.152 | 3510 | 4.9 | 12 | В15 |
ККСр 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 | 6.2 | 4000 | 14 | 12 | В15 |
ККСр 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 9.568 | 4850 | 4.9 | 24 | В15 |
ККСр 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 9.6 | 6800 | 14 | 24 | В15 |
Колодцы ККС (11)
- Колодцы ККС 0 (1),
- Колодцы ККС 1 (2),
- Колодцы ККС 2 (2),
- Колодцы ККС 3 (2),
- Колодцы ККС 4 (2)