Фото | Наименование | Объём, м3 | Масса, т | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита 2П18-15-30 | 0.41 | 1030 | 1750 1500 160 | ||||
Плита 2П18-18-10 | 0.48 | 1200 | 1750 1750 160 | ||||
Плита 2П18-18-30 | 0.48 | 1200 | 1750 1750 160 | ||||
Плита 2П30-15-30 | 0.8 | 2000 | 2980 1480 180 | ||||
Плита 2П30-15-30 H170 | 0.8 | 1820 | 2990 1490 170 | ||||
Плита 2П30-18-10 | 0.89 | 2200 | 3000 1750 170 | ||||
Плита 2П30-18-30 | 0.89 | 2200 | 3000 1750 170 | ||||
Плита 2П30-20-30 | 0.95 | 2300 | 2990 1990 160 | ||||
Плита 2П35-28-10 | 1.63 | 4080 | 3500 2750 170 | ||||
Плита 2П35-28-30 | 1.63 | 4080 | 3500 2750 170 | ||||
Плита 2П60-18-10 | 1.46 | 3650 | 6000 1750 140 | ||||
Плита 2П60-18-30 | 1.47 | 3650 | 6000 1750 140 | ||||
Плита 2П60-30-10 | 1.46 | 3650 | 6000 1750 140 | ||||
Плита 2П60-30-30 | 2.51 | 6280 | 6000 3000 140 | ||||
Плита 2П60-35-10 | 2.93 | 7330 | 6000 3500 140 | ||||
Плита 2П60-35-30 | 2.93 | 7330 | 6000 3500 140 | ||||
Плита П 20.20.2 | 0.8 | 2000 | 2000 2000 200 | ||||
Плита П 35.20.1.6 | 1.12 | 2800 | 3500 2000 160 | ||||
Плита П 35.20.2 | 1.4 | 3500 | 3500 2000 200 | ||||
Плита 1ПТ 35 | 1.03 | 2580 | 3500 2000 170 | ||||
Плита 1ПТ 55 | 1.34 | 3350 | 5500 2000 140 | ||||
Плита 2ПТ 35 | 1.03 | 2580 | 3500 2000 170 | ||||
Плита 2ПТ 55 | 1.34 | 3350 | 5500 2000 140 | ||||
Плита 1ПШД 12 | 0.66 | 1650 | 2320 2010 180 | ||||
Плита 1ПШД 13 | 0.76 | 1900 | 2480 2150 180 | ||||
Плита 1ПШП 12 | 0.67 | 1680 | 2320 2010 180 | ||||
Плита 1ПШП 13 | 0.77 | 1930 | 2480 2150 180 | ||||
Плита 1ДПШ 12 | 0.31 | 780 | 2320 1000 180 | ||||
Плита 1ДПШ 13 | 0.36 | 900 | 2480 1070 180 | ||||
Плита 1ППШ 12 | 0.31 | 780 | 2010 1155 180 | ||||
Плита 1ППШ 13 | 0.36 | 900 | 2150 1235 180 | ||||
Плита 1ПШ 12 | 0.63 | 1580 | 2320 2010 180 | ||||
Плита 1ПШ 13 | 0.72 | 1800 | 2480 2150 180 | ||||
Плита ПАГ-14 | 1.68 | 4200 | 6000 2000 140 | ||||
Плита ПАГ-14 АТ-5 | 1.68 | 4200 | 6000 2000 140 | ||||
Плита ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | 1.68 | 4200 | 6000 2000 140 | ||||
Плита ПАГ-18 | 2.16 | 5400 | 6000 2000 180 | ||||
Плита ПАГ-18 АТ-5 | 2.16 | 5400 | 6000 2000 180 | ||||
Плита ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | 2.16 | 5400 | 6000 2000 180 | ||||
Плита ПАГ-20 | 2.4 | 6000 | 6000 2000 200 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.