Блоки / Вентиляционные блоки
Блоки вентиляционные представляют из себя железобетонные блоки с отверстиями для вентиляционных каналов, которые используют для вентиляции различных помещений.
Вентиляционные блоки предназначены для естественной вытяжной вентиляции жилых домов, зданий с холодным и теплым чердаком. В конкретных проектах зданий количество вентиляционных блоков должно определяться расчетом естественной вентиляции помещений.
1. Вентиляционные блоки БВ Таблица 1. Вентиляционные блоки БВ
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
5БВ 19-3-1 д | 1930 | 320 | 2780 | 0.98 | 1200 |
5БВ 19-3-2 д | 1930 | 320 | 2620 | 0.93 | 1200 |
БВ 1 | 780 | 390 | 2980 | 0.734 | 1800 |
БВ 28 | 1930 | 320 | 2620 | 0.42 | 1200 |
БВ 28-1 | 2780 | 800 | 400 | 0.41 | 1086 |
БВ 28-1-0 | 2780 | 800 | 400 | 0.42 | 1050 |
БВ 28-1-1 | 2780 | 800 | 400 | 0.42 | 1050 |
БВ 28-15 | 1500 | 450 | 2780 | 0.42 | 2100 |
БВ 28-2 | 2780 | 800 | 400 | 0.89 | 1086 |
БВ 28-9-5 | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-9-5-1 | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-9-5-1 Н | 2780 | 930 | 500 | 0.42 | 1080 |
БВ 28-93 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1080 |
БВ 28-93-1 В | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 Н | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1 НВ | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1-0 | 2780 | 930 | 500 | 0.49 | 1577 |
БВ 28-93-1-0 у | 2680 | 930 | 500 | 0.49 | 1175 |
БВ 30 | 2980 | 800 | 400 | 0.55 | 1164 |
БВ 30-1 | 2980 | 800 | 400 | 0.5 | 1164 |
БВ 30-1-1 | 2980 | 800 | 400 | 0.43 | 1100 |
БВ 30-15 | 2980 | 1500 | 450 | 0.43 | 2680 |
БВ 30-2 | 2980 | 800 | 400 | 0.43 | 1075 |
БВ 30-9-5 | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-9-5-1 | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-9-5-1 Н | 2980 | 930 | 500 | 0.43 | 1052 |
БВ 30-93 | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1052 |
БВ 30-93-1 В | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 Н | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1 НВ | 2980 | 930 | 500 | 0.52 | 1691 |
БВ 30-93-1-0 | 2880 | 930 | 500 | 0.62 | 1300 |
БВ 30-93-1-0 у | 2880 | 930 | 500 | 0.52 | 1300 |
БВ 30.5.9-2-1 | 3080 | 930 | 500 | 1.4 | 1400 |
БВ 31 | 3080 | 800 | 400 | 0.50 | 1056 |
БВ 31-1 | 3080 | 800 | 400 | 0.50 | 1056 |
БВ 31-3-93-1-ОУ | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31-93 | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31-93-1 | 3080 | 930 | 500 | 0.50 | 1296 |
БВ 31.5.9-2 | 3080 | 930 | 500 | 0.52 | 1400 |
БВ 33 | 3280 | 800 | 400 | 0.47 | 1281 |
БВ 33-1 | 3280 | 800 | 400 | 0.55 | 1281 |
БВ 33-1-1 | 3280 | 800 | 400 | 0.47 | 1225 |
БВ 33-15 | 1500 | 450 | 3280 | 0.47 | 2475 |
БВ 33-9-5 | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-9-5-1 | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-9-5-1 Н | 3280 | 930 | 500 | 0.47 | 1272 |
БВ 33-93 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1272 |
БВ 33-93-1 В | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 Н | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 НВ | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1 ну | 3150 | 930 | 500 | 0.57 | 1375 |
БВ 33-93-1-0 | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 33-93-1-0 у | 3280 | 930 | 500 | 0.57 | 1861 |
БВ 36 | 800 | 400 | 3580 | 0.60 | 1250 |
БВ 36-1 | 800 | 400 | 3580 | 0.54 | 1225 |
БВ 36-1-1 | 800 | 400 | 3580 | 0.60 | 1225 |
БВ 36-93 | 3580 | 930 | 500 | 0.63 | 1488 |
БВ 36-93-1 | 3580 | 930 | 500 | 0.63 | 1488 |
БВ 4.9-0.3 | 950 | 200 | 440 | 0.06 | 150 |
БВ 4.9-30 Б | 950 | 440 | 2980 | 0.56 | 1400 |
БВ 4.9-33 Б | 950 | 440 | 2980 | 0.40 | 1400 |
БВ 850 п | 850 | 780 | 380 | 0.252 | 300 |
БВД 30-6-6 | - | - | - | 0.33 | 900 |
БВЦ 28-15 | 2780 | 1500 | 450 | 0.84 | 2100 |
БВЦ 28.5-15 | 2830 | 1500 | 450 | 0.72 | 2200 |
БВЦ 30-15 | 2980 | 1500 | 450 | 1.04 | 2250 |
БВЦ 33-15 | 3280 | 1500 | 450 | 1.12 | 2475 |
БДУ 78 | 2780 | 840 | 700 | 0.77 | 1920 |
2. Вентиляционные блоки СБВ Таблица 2. Вентиляционные блоки СБВ
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
СБВ 1–1 | 2980 | 880 | 300 | 0.392 | 840 |
СБВ 1–2 | 2780 | 880 | 300 | 0.352 | 900 |
СБВ 1–3 | 3280 | 880 | 300 | 0.452 | 1125 |
СБВ 1–4 | 3580 | 880 | 300 | 0.512 | 1380 |
3. Вентиляционные блоки ВБ Таблица 3. Вентиляционные блоки ВБ
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1ВБ 300.6.30 | 2980 | 560 | 300 | 0.23 | 575 |
2ВБ 300.7.30 | 2980 | 720 | 300 | 0.3 | 750 |
2ВБ 300.9.30 | 2980 | 880 | 300 | 0.32 | 800 |
3ВБ 280.9.30 | 2780 | 880 | 300 | 0.31 | 775 |
3ВБ 300.9.30 | 2980 | 880 | 300 | 0.33 | 825 |
3ВБК 150.9.30 | 1500 | 880 | 300 | 0.17 | 425 |
4ВБ 280.14.34 | 2780 | 1420 | 340 | 0.7 | 1750 |
4ВБ 300.14.34 | 2980 | 1420 | 340 | 0.64 | 1600 |
ВБ | 2970 | 780 | - | - | 1055 |
ВБ 1 | 780 | 390 | 2980 | 0.734 | 1800 |
ВБ 1 а | 1360 | 2780 | 200 | 0.33 | 680 |
ВБ 1-1 | 1350 | 300 | 2980 | 0.51 | 1250 |
ВБ 1-1000 | 1000 | 400 | 2780 | 1.112 | 1600 |
ВБ 1-2 д | 2850 | 670 | 250 | 0.48 | 1202.5 |
ВБ 1-2 д-1 | 2900 | 675 | 250 | 0.489 | 1225 |
ВБ 1-2 д-2 | 2750 | 675 | 250 | 0.464 | 1152.5 |
ВБ 1-2 л | 1570 | 2680 | 200 | 0.81 | 2025 |
ВБ 1-2 п | 1570 | 2680 | 200 | 0.842 | 2025 |
ВБ 1-2 у | 2530 | 675 | 250 | 0.427 | 1067.5 |
ВБ 1-2780 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 1800 |
ВБ 1-3 л | 1570 | 2680 | 200 | 0.81 | 2025 |
ВБ 1-3 п | 1570 | 2680 | 200 | 0.842 | 2025 |
ВБ 1-30 лн | 2980 | 400 | 700 | 0.83 | 980 |
ВБ 1-30 пн | 2980 | 400 | 700 | 0.83 | 980 |
ВБ 12 | 2970 | 850 | 225 | 0.568 | 950 |
ВБ 12-30 | - | - | - | 0.34 | 850 |
ВБ 13-1 | 2970 | 740 | 375 | 0.824 | 1100 |
ВБ 13-2 | 2980 | 780 | 380 | 0.883 | 1050 |
ВБ 15 | 3270 | 740 | 375 | 0.907 | 1250 |
ВБ 2 | 2950 | 1600 | - | - | 4175 |
ВБ 2-1 | 850 | 300 | 2980 | 0.76 | 850 |
ВБ 2-30 лн | 2980 | 400 | 550 | 0.656 | 870 |
ВБ 2-30 пн | 2980 | 400 | 550 | 0.656 | 870 |
ВБ 2780 | 2780 | 780 | 380 | 0.824 | 984 |
ВБ 28-4-9 | 2780 | 930 | 380 | 0.982 | 1260 |
ВБ 28-5-9 | 2780 | 930 | 500 | 1.293 | 1500 |
ВБ 3 | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 2097.5 |
ВБ 3 А | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 580 |
ВБ 3 уд | 2990 | 860 | 350 | 0.9 | 612 |
ВБ 3 ук | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 1000 |
ВБ 3-0.5 | 500 | 860 | 350 | 0.15 | 110 |
ВБ 3-2.8 | 1100 | 320 | 2780 | 0.979 | 1000 |
ВБ 3-3.0 | 2980 | 1100 | 320 | 1.049 | 1075 |
ВБ 3-3.3 | 1100 | 320 | 3280 | 1.155 | 1175 |
ВБ 30-4-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1650 |
ВБ 30-5-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1650 |
ВБ 33-5-9 | 3280 | 930 | 500 | 1.525 | 1825 |
ВБ 4 | 3270 | 850 | 225 | 0.625 | 1050 |
ВБ 9-6.1 | 440 | 910 | 600 | 0.24 | 910 |
ВБ 9-6.1.3 | 440 | 910 | 600 | 0.24 | 910 |
ВБВ | 2780 | 800 | 300 | 0.667 | 1250 |
ВБП 28-5-9 | 2780 | 930 | 500 | 1.293 | 1500 |
ВБП 30-5-9 | 2980 | 930 | 500 | 1.386 | 1600 |
ВБП 9-28-3 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 1842.5 |
ВБП 9-30-3 | 2980 | 880 | 300 | 0.787 | 1975 |
ВБП 9-33-3 | 3280 | 880 | 300 | 0.866 | 875 |
ВБТ 9-23-4 | 2290 | 945 | 370 | 0.801 | 2000 |
ВБТ 9-26-4 | 2590 | 945 | 370 | 0.906 | 2275 |
ВБТ 9-28-4 | 2790 | 945 | 370 | 0.976 | 2450 |
ВБТ 9-30-4 | 2990 | 945 | 370 | 1.045 | 2625 |
ВБТ 9-33-4 | 3300 | 945 | 370 | 1.154 | 2875 |
ВБТ 9-33-4 | 3280 | 945 | 370 | 1.147 | 1160 |
ВТБ 9-6-5 | 600 | 880 | 460 | 0.243 | 130 |
4. Вентиляционные блоки В Таблица 4. Вентиляционные блоки В
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
3ВВ 7-2 | 1300 | 230 | 2790 | 0.834 | 1150 |
В 15-8-4-2 | 830 | 390 | 1500 | 0.486 | 1200 |
В 28-15-4 | 1500 | 450 | 2780 | 1.877 | 1775 |
В 28-9-30 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 830 |
В 28-9-35 | 2790 | 860 | 350 | 0.84 | 2100 |
В 30-15-4 | 2980 | 1500 | 400 | 1.788 | 4470 |
В 30-8-4-1 | 2980 | 800 | 400 | 0.954 | 2400 |
В 30-8-4-2 | 2980 | 830 | 390 | 0.965 | 2400 |
В 30-9-30 | 2980 | 880 | 300 | 0.787 | 830 |
В 30-9-35 | 3280 | 880 | 350 | 1.01 | 1060 |
В 30-9-35 м | 2980 | 880 | 350 | 0.918 | 960 |
ВВ 1 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 775 |
ВВ 1 к | 3000 | 800 | 300 | 0.72 | 750 |
ВВ 2 | 2990 | 1360 | 240 | 0.976 | 2437.5 |
ВВ 3 | 560 | 300 | 2980 | 0.501 | 575 |
ВВ 7-2 | 1300 | 230 | 2790 | 0.834 | 1150 |
ВВ 9-28 | 2780 | 880 | 300 | 0.734 | 740 |
ВМС 28 | 1190 | 460 | 2780 | 1.522 | 3700 |
ВШЛ-1 | 2980 | 880 | 420 | 1.101 | 1200 |
ВШЛ-2 | 2980 | 680 | 420 | 0.851 | 1050 |