Электрические подстанции предназначены для распределения электроэнергии и для повышения или понижения напряжения в сети переменного тока. Энергетическое строительство использует электрические подстанции как важный элемент в проведении высоковольтных линий электропередачи. Подстанции преобразуют напряжение, вырабатываемое генераторами, в более высокое, необходимое для передачи электроэнергии по ЛЭП.
Унифицированные железобетонные элементы подстанций - это железобетонные изделия из тяжелого бетона, предназначенные для строительства открытых распределительных устройств, электроподстанций напряжением 35–500 кВ, зданий основного и вспомогательного назначения.
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БДЛ 40.6 | 3950 | 250 | 560 | 1 | 0.4 | В25 | 54.5 | 3.407.1-157 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б 10 | 1000 | 150 | 100 | 0.04 | 0.015 | В15 | 1.4 | 3.407.1-157 |
Б 30А | 2990 | 120 | 220 | 0.2 | 0.08 | В15 | 6.1 | 3.407.1-157 |
Б 5 | 500 | 150 | 100 | 0.02 | 0.008 | В15 | 0.9 | 3.407.1-157 |
БК-11а | 500 | 100 | 150 | 0.02 | 0.0075 | 200 | 0.9 | 3.407.102 |
БК-12а | 1000 | 100 | 150 | 0.04 | 0.015 | 200 | 1.3 | 3.407.102 |
БУ 15А | 1500 | 120 | 220 | 0.1 | 0.04 | В15 | 2.8 | 3.407.1-157 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК-5 | 5980 | 450 | 250 | 1.2 | 0.47 | 200 | 63.2 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К1-1 | 13020 | 400 | 400 | 5.98 | 2.39 | 300 | 425.6 | 3.407.102 |
К2-1 | 13020 | 400 | 400 | 6.8 | 2.72 | 300 | 425.3 | 3.407.102 |
К3-1 | 14220 | 400 | 400 | 6.45 | 2.58 | 300 | 447.2 | 3.407.102 |
К4-1 | 14220 | 400 | 400 | 7.27 | 2.91 | 300 | 446.9 | 3.407.102 |
ТК 13-1 | 11230 | 400 | 400 | 4.8 | 1.39 | 300 | 377.5 | 3.407.102 |
ТК 36-1 | 10170 | 400 | 400 | 4.7 | 1.9 | 300 | 355.7 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЖ-104 | 10400 | 400 | 500 | 2.83 | 1.13 | В15 | 290.3 | 3.407.1-157 |
ЛЖ-16 | 1600 | 400 | 500 | 0.43 | 0.17 | В15 | 44.1 | 3.407.1-157 |
ЛЖ-28 | 2800 | 400 | 500 | 0.75 | 0.3 | В15 | 72.5 | 3.407.1-157 |
ЛЖ-44 | 4400 | 400 | 500 | 1.2 | 0.48 | В15 | 111.1 | 3.407.1-157 |
ЛЖ-60 | 6000 | 400 | 500 | 1.63 | 0.65 | В15 | 169.2 | 3.407.1-157 |
ЛЖ-84 | 8400 | 400 | 500 | 2.28 | 0.91 | В15 | 234.8 | 3.407.1-157 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л 20.10 | 1990 | 1000 | 160 | 0.215 | 0.11 | 7.0 | В15 | 3.407.1-157 |
Л 20.10-1 | 1990 | 1000 | 160 | 0.34 | 0.14 | 7.8 | В15 | 3.407.1-157 |
Л 20.5 | 1990 | 500 | 160 | 0.175 | 0.07 | 5.6 | В15 | 3.407.1-157 |
Л 20.5-1 | 1990 | 500 | 160 | 0.24 | 0.1 | 6.0 | В15 | 3.407.1-157 |
УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0.275 | 0.11 | 8.3 | 200 | 3.407.102 |
УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0.175 | 0.07 | 7.1 | 200 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АП-5 | 4300 | 2700 | 600 | 7.25 | 2.9 | 300 | 717.4 | 3.407.102 |
НСП 35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.875 | В25 | 288.2 | 3.407.1-157 |
НСП 35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | В25 | 453.8 | 3.407.1-157 |
НСП-1 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.875 | 300 | 290.2 | 3.407.102 |
НСП-12а | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.88 | В25 | 106.7 | 3.407.1-157 |
НСП-3 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | 300 | 455.8 | 3.407.102 |
ОПП-5 | 1250 | 495 | 80 | 0.125 | 0.05 | 4.4 | 200 | 3.407.102 |
П 10.5 | 995 | 495 | 60 | 0.073 | 0.029 | В15 | 4.0 | 3.407.1-157 |
П 15.5 | 1495 | 495 | 70 | 0.088 | 0.036 | В15 | 5.2 | 3.407.1-157 |
ПН 32.9 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В15 | 33.4 | 3.407.1-157 |
ПН 32.9-1 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В25 | 30.4 | 3.407.1-157 |
ПН 32.9-2 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В15 | 23.9 | 3.407.1-157 |
ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0.725 | 0.28 | 200 | 33.0 | 3.407.102 |
ПН-2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0.725 | 0.29 | 300 | 30.1 | 3.407.102 |
ПН-2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0.725 | 0.29 | 200 | 23.5 | 3.407.102 |
ПФ 35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.875 | В25 | 123.2 | 3.407.1-157 |
ПФ 35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | В25 | 250.0 | 3.407.1-157 |
УБК-5 | 995 | 195 | 60 | 0.073 | 0.029 | 3.7 | 200 | 3.407.102 |
УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1.0 | 0.4 | 300 | 54.0 | 3.407.102 |
УП-1 | 900 | 900 | 120 | 0.25 | 0.1 | 200 | 13.7 | 3.407.102 |
ФП-2 | 3500 | 500 | 500 | 0.85 | 0.34 | 200 | 36.6 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Ширина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СН 45-29 | 4500 | 210 | 210 | 0.2 | 0.5 | 33.8 | В50 | 3.407.1-157 |
СН 65-39 | 6500 | 210 | 210 | 0.3 | 0.75 | 53.3 | В50 | 3.407.1-157 |
СН 80-39 | 8000 | 210 | 210 | 0.36 | 0.89 | 64.9 | В50 | 3.407.1-157 |
УСВ-3А | 5500 | 250 | 250 | 0.33 | 0.83 | 64.6 | 200 | 3.407.102 |
УСВ-4А | 4500 | 250 | 250 | 0.27 | 0.68 | 55.1 | 200 | 3.407.102 |
УСВ-5А | 6500 | 250 | 250 | 0.4 | 1.0 | 85.5 | 200 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Ширина D, мм | Ширина d, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Сталь, кг. | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС 105-167 | 10500 | 407 | 293 | 397 | 283 | 1.3 | 3.25 | 168.9 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС 105-167-1 | 10500 | 407 | 293 | 397 | 283 | 1.3 | 3.25 | 187.6 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС 140-257 | 14000 | 500 | 250 | 490 | 240 | 2.06 | 5.15 | 281.9 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС 140-257-1 | 14000 | 500 | 250 | 490 | 240 | 2.06 | 5.15 | 274.7 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС 90-112 | 9000 | 407 | 309 | 397 | 299 | 1.15 | 2.88 | 100.1 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС 90-112-1 | 9000 | 407 | 309 | 397 | 299 | 1.15 | 2.88 | 116.1 | В30 | 3.407.1-157 |
ВС-1 | 9000 | 410 | 250 | - | 260 | 0.95 | 2.45 | 115.6 | 400 | 3.407.102 |
ВС-2 | 10500 | 437 | 250 | - | 260 | 1.27 | 3.13 | 220.3 | 400 | 3.407.102 |
ВС-3 | 14000 | 500 | 250 | - | 260 | 2.06 | 5.15 | 297.6 | 400 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина H, мм | Ширина h1, мм | Ширина b1, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | Бетон | Сталь, кг. | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЛ-1 | 9000 | 380 | 280 | 280 | 2.45 | 0.98 | М400 | 113.7 | 3.407-102 |
ВСЛ-2 | 10500 | 380 | 265 | 265 | 2.75 | 1.1 | М400 | 252.8 | 3.407-102 |
ВСЛ-3 | 14000 | 380 | 226 | 226 | 3.2 | 1.28 | М400 | 287.6 | 3.407-102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОН 22-29 | 2200 | 210 | 210 | 0.24 | 0.1 | 18.8 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 22-29-1 | 2200 | 210 | 210 | 0.24 | 0.1 | 21.6 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 30-29 | 3000 | 210 | 210 | 0.33 | 0.13 | 22.4 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 30-29-1 | 3000 | 210 | 210 | 0.33 | 0.13 | 26.0 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 44-29 | 4400 | 210 | 210 | 0.48 | 0.19 | 28.1 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 44-29-1 | 4400 | 210 | 210 | 0.68 | 0.19 | 33.7 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 52-39 | 5200 | 210 | 210 | 0.58 | 0.23 | 33.3 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 52-39-1 | 5200 | 210 | 210 | 0.58 | 0.23 | 40.9 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 76-39 | 7600 | 210 | 210 | 0.85 | 0.34 | 44.8 | В30 | 3.407.1-157 |
СОН 76-39-1 | 7600 | 210 | 210 | 0.85 | 0.34 | 56.2 | В30 | 3.407.1-157 |
Наименование | Длина L, мм | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг. | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЦП-1 | 22200 | 560 | 450 | 4.85 | 1.94 | 500 | 645.8 | 3.407-102 |
СЦП-2 | 19450 | 560 | 450 | 4.25 | 1.7 | 500 | 563.0 | 3.407-102 |
СЦП-3 | 15250 | 560 | 450 | 3.33 | 1.33 | 500 | 281.2 | 3.407-102 |
СЦП-4 | 14000 | 560 | 450 | 3.05 | 1.22 | 500 | 310.1 | 3.407-102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Вагонная норма, шт. | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УСО-1А | 5200 | 250 | 250 | 0.8 | 0.32 | 80 | 64.1 | 200 | 3.407.102 |
УСО-2А | 4400 | 250 | 250 | 0.7 | 0.27 | 95 | 46.7 | 200 | 3.407.102 |
УСО-3А | 3500 | 250 | 250 | 0.6 | 0.22 | 110 | 39.9 | 200 | 3.407.102 |
УСО-4А | 3000 | 250 | 250 | 0.5 | 0.19 | 125 | 34.9 | 200 | 3.407.102 |
УСО-5А | 2200 | 250 | 250 | 0.4 | 0.14 | 170 | 27.1 | 200 | 3.407.102 |
УСО-5А-1 | 2200 | 210 | 210 | 0.4 | 0.14 | 170 | 31.4 | 200 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЛ-1 | 1200 | 350 | 80 | 0.085 | 0.034 | 200 | 8.2 | 3.407.102 |
ПЛ-2 | 1200 | 300 | 80 | 0.072 | 0.029 | 200 | 7.1 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина D, мм | Ширина d, мм | Высота B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЖ 60-32 | 5990 | 300 | 250 | 350 | 0.58 | 1.45 | 72.8 | В30 | 3.407.1-157 |
ТЖ 60-32-1 | 5990 | 300 | 250 | 350 | 0.58 | 1.45 | 72.3 | В30 | 3.407.1-157 |
ТЖ 90-107 | 8990 | 300 | 250 | 350 | 0.86 | 2.18 | 118.5 | В30 | 3.407.1-157 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг | Бетон | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФ-1 | 2700 | 1500 | 1500 | 3.3 | 1.32 | 200 | 300 | 3.407.102 |
ПФ-2 | 3200 | 1500 | 1500 | 3.7 | 1.47 | 220 | 300 | 3.407.102 |
УБ-1 | 800 | 800 | 400 | 0.3 | 0.12 | 11.3 | 200 | 3.407.102 |
Ф 8.8 | 800 | 800 | 350 | 0.3 | 0.12 | 8.5 | В15 | 3.407.1-157 |
Ф1-П | 1500 | 1500 | 3200 | 2.5 | 1.0 | 314.2 | 400 | 3.407.1-157 |
Ф2-П | 1500 | 1500 | 2700 | 2.4 | 0.96 | 286.2 | 400 | 3.407.1-157 |
ФЖ3-2 | 1500 | 1500 | 650 | 2.18 | 0.87 | 29.1 | 200 | 3.407.102 |
ФЖ4-2 | 2100 | 2100 | 850 | 5.65 | 2.26 | 56.6 | 200 | 3.407.102 |
ФЦТ-1 | 3300 | 560 | - | 1.24 | 0.298 | 500/200 | 127.5 | 3.407.102 |
ФЦТ-2 | 3500 | 560 | - | 1.08 | 0.303 | 500/200 | 141.5 | 3.407.102 |
Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП-3 | 2200 | 500 | 500 | 0.625 | 0.25 | 200 | 30.4 | 3.407.102 |
ЖБ-270-1 | 2700 | 300 | 250 | 0.51 | 0.203 | 300 | 18.2 | 3.407.102 |
ШТ-12 | 1200 | 300 | 250 | 0.23 | 0.09 | В25 | 10.8 | 3.407.1-157 |
ШТ-27 | 2700 | 300 | 250 | 0.51 | 0.2 | В25 | 26.4 | 3.407.1-157 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.