Сетка / Сетка дорожная
| нименование | размер сетки, м. | размер ячейки, мм. | масса, кг. | диаметр проволоки |
| Сетка дорожная | 3 х 1,5 | 200 * 100 | 6,98 | 4 |
| 200 * 150 | 5,5 | |||
| 200 * 200 | 4,7 | |||
| 200 * 100 | 10,86 | 5 | ||
| 200 * 150 | 8,55 | |||
| 200 * 200 | 7,4 |
| нименование | размер сетки, м. | размер ячейки, мм. | масса, кг. | диаметр проволоки |
| Сетка дорожная | 3 х 1,5 | 200 * 100 | 6,98 | 4 |
| 200 * 150 | 5,5 | |||
| 200 * 200 | 4,7 | |||
| 200 * 100 | 10,86 | 5 | ||
| 200 * 150 | 8,55 | |||
| 200 * 200 | 7,4 |
