Фото | Наименование | Объём, м3 | Масса, т | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток ЛК 300.45.60-1 | 0.32 | 800 | 2990 430 580 | ||||
Лоток ЛК 300.45.60-2 | 0.32 | 800 | 2990 430 580 | ||||
Лоток ЛК 300.45.60-3 | 0.32 | 800 | 2990 430 580 | ||||
Лоток ЛК 300.45.60-4 | 0.32 | 800 | 2990 430 580 | ||||
Лоток ЛК 300.60.60-1 | 0.35 | 880 | 2990 580 580 | ||||
Лоток ЛК 300.60.60-2 | 0.35 | 880 | 2990 580 580 | ||||
Лоток ЛК 300.60.60-3 | 0.35 | 880 | 2990 580 580 | ||||
Лоток ЛК 300.60.60-4 | 0.35 | 880 | 2990 580 580 | ||||
Лоток ЛК 300.90.60-1 | 0.45 | 1130 | 2990 880 580 | ||||
Лоток ЛК 300.90.60-2 | 0.45 | 1130 | 2990 880 580 | ||||
Лоток ЛК 300.90.60-3 | 0.45 | 1130 | 2990 880 580 | ||||
Лоток ЛК 300.90.60-4 | 0.45 | 1130 | 2990 880 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-1 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-10 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-2 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-3 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-4 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-5 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-6 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-6а | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-7 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-7а | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-8 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-8а | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-9 | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.120.60-9а | 0.62 | 1550 | 2990 1180 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-1 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-1а | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-2 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-3 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-4 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-5 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-6а | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-7а | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-8 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.150.60-9 | 0.74 | 1850 | 2990 1480 580 | ||||
Лоток ЛК 300.180.60-1 | 0.96 | 2400 | 2990 1780 580 | ||||
Лоток ЛК 300.180.60-10 | 0.96 | 2400 | 2990 1780 580 | ||||
Лоток ЛК 300.180.60-11 | 0.96 | 2400 | 2990 1780 580 | ||||
Лоток ЛК 300.180.60-1а | 0.96 | 2400 | 2990 1780 580 |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.