Трубы железобетонные безнапорные раструбные и фальцевые с круглым отверстием, изготавливаются по стандарту ГОСТ 6482-88 из тяжелого бетона и предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам.
Железобетонные трубы применяются при возведении водопропускных сооружений, а так же используются для строительства ливневых канализаций.
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
Т 100.50-2 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м |
Т 100.50-3 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м |
Т 120.50-1 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
Т 120.50-2 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
Т 120.50-3 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м |
Т 140.50-1 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
Т 140.50-2 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
Т 140.50-3 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м |
Т 160.50-1 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
Т 160.50-2 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
Т 160.50-3 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м |
Т 40.50-2 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м |
Т 40.50-3 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м |
Т 50.50-2 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м |
Т 50.50-3 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м |
Т 60.50-2 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м |
Т 60.50-3 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м |
Т 80.50-2 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м |
Т 80.50-3 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
ТБ 100.50-2 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м |
ТБ 100.50-3 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м |
ТБ 120.50-1 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
ТБ 120.50-2 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
ТБ 120.50-3 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м |
ТБ 140.50-1 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
ТБ 140.50-2 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
ТБ 140.50-3 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м |
ТБ 160.50-1 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
ТБ 160.50-2 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
ТБ 160.50-3 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м |
ТБ 40.50-2 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м |
ТБ 40.50-3 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м |
ТБ 50.50-2 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м |
ТБ 50.50-3 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м |
ТБ 60.50-2 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м |
ТБ 60.50-3 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м |
ТБ 80.50-2 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м |
ТБ 80.50-3 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
ТБП 100.50-2 | 5160 мм | 1000 мм | 5.3 тонн | 7.38 куб.м |
ТБП 100.50-3 | 5160 мм | 1000 мм | 5.3 тонн | 7.38 куб.м |
ТБП 120.50-1 | 5170 мм | 1200 мм | 6.8 тонн | 10.295 куб.м |
ТБП 120.50-2 | 5170 мм | 1200 мм | 6.8 тонн | 10.295 куб.м |
ТБП 120.50-3 | 5170 мм | 1200 мм | 6.8 тонн | 10.295 куб.м |
ТБП 140.50-1 | 5175 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м |
ТБП 140.50-2 | 5175 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м |
ТБП 140.50-3 | 5175 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м |
ТБП 160.50-1 | 5185 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м |
ТБП 160.50-2 | 5185 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м |
ТБП 160.50-3 | 5185 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса |
---|---|---|---|
ТМ 2.5.40-2 | 4000 мм | 240 мм | 0.45 тонн |
ТМ 3.40-2 | 4000 мм | 320 мм | 0.57 тонн |
ТМ 4.40-2 | 4000 мм | 420 мм | 0.75 тонн |
ТМ 7.40-2 | 4000 мм | 720 мм | 2.25 тонн |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса |
---|---|---|---|
ТН 100-1 | 5000 мм | 1000 мм | 3.55 тонн |
ТН 100-2 | 5000 мм | 1000 мм | 3.55 тонн |
ТН 100-3 | 5000 мм | 1000 мм | 3.55 тонн |
ТН 120-1 | 5000 мм | 1200 мм | 4.95 тонн |
ТН 120-2 | 5000 мм | 1200 мм | 4.95 тонн |
ТН 120-3 | 5000 мм | 1200 мм | 4.95 тонн |
ТН 140-1 | 5000 мм | 1400 мм | 6.65 тонн |
ТН 140-2 | 5000 мм | 1400 мм | 6.65 тонн |
ТН 140-3 | 5000 мм | 1400 мм | 6.65 тонн |
ТН 160-1 | 5000 мм | 1600 мм | 8.2 тонн |
ТН 160-2 | 5000 мм | 1600 мм | 8.2 тонн |
ТН 160-3 | 5000 мм | 1600 мм | 8.2 тонн |
ТН 50-0 | 5000 мм | 500 мм | 1.32 тонн |
ТН 50-1 | 5000 мм | 500 мм | 1.32 тонн |
ТН 50-2 | 5000 мм | 500 мм | 1.32 тонн |
ТН 50-3 | 5000 мм | 500 мм | 1.32 тонн |
ТН 60-0 | 5000 мм | 600 мм | 1.89 тонн |
ТН 60-1 | 5000 мм | 600 мм | 1.89 тонн |
ТН 60-2 | 5000 мм | 600 мм | 1.89 тонн |
ТН 60-3 | 5000 мм | 600 мм | 1.89 тонн |
ТН 80-1 | 5000 мм | 800 мм | 2.48 тонн |
ТН 80-2 | 5000 мм | 800 мм | 2.48 тонн |
ТН 80-3 | 5000 мм | 800 мм | 2.48 тонн |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
ТП 100.50-2 | 5110 мм | 1000 мм | 5.5 тонн | 7.38 куб.м |
ТП 100.50-3 | 5110 мм | 1000 мм | 5.5 тонн | 7.38 куб.м |
ТП 120.50-1 | 5110 мм | 1200 мм | 7.3 тонн | 10.295 куб.м |
ТП 120.50-2 | 5110 мм | 1200 мм | 7.3 тонн | 10.295 куб.м |
ТП 120.50-3 | 5110 мм | 1200 мм | 7.3 тонн | 10.295 куб.м |
ТП 140.50-1 | 5110 мм | 1400 мм | 8.8 тонн | 13.446 куб.м |
ТП 140.50-2 | 5110 мм | 1400 мм | 8.8 тонн | 13.446 куб.м |
ТП 140.50-3 | 5110 мм | 1400 мм | 8.8 тонн | 13.446 куб.м |
ТП 160.50-1 | 5110 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м |
ТП 160.50-2 | 5110 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м |
ТП 160.50-3 | 5110 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м |
ТП 200.45-1 | 4630 мм | 2000 мм | 12.5 тонн | 23.493 куб.м |
ТП 200.45-2 | 4630 мм | 2000 мм | 12.5 тонн | 23.493 куб.м |
ТП 240.30-1 | 3140 мм | 2400 мм | 12.0 тонн | 22.275 куб.м |
ТП 240.30-2 | 3140 мм | 2400 мм | 12.0 тонн | 22.275 куб.м |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
ТС 100.35-2 | 3670 мм | 1000 мм | 3.5 тонн | 0.628 куб.м. |
ТС 100.35-3 | 3670 мм | 1000 мм | 3.5 тонн | 0.628 куб.м. |
ТС 100.50-2 | 5170 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.897 куб.м. |
ТС 100.50-3 | 5170 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.897 куб.м. |
ТС 120.35-1 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
ТС 120.35-2 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
ТС 120.35-3 | 3675 мм | 1200 мм | 4.5 тонн | 0.8 куб.м. |
ТС 120.50-1 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
ТС 120.50-2 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
ТС 120.50-3 | 5175 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.143 куб.м. |
ТС 140.35-1 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
ТС 140.35-2 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
ТС 140.35-3 | 3690 мм | 1400 мм | 5.3 тонн | 0.93 куб.м. |
ТС 140.50-1 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
ТС 140.50-2 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
ТС 140.50-3 | 5190 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.328 куб.м. |
ТС 160.35-1 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
ТС 160.35-2 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
ТС 160.35-3 | 3690 мм | 1600 мм | 6.5 тонн | 1.069 куб.м. |
ТС 160.50-1 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
ТС 160.50-2 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
ТС 160.50-3 | 5190 мм | 1600 мм | 9.0 тонн | 1.527 куб.м. |
ТС 25.25-2 | 2580 мм | 250 мм | 0.53 тонн | 0,126 куб.м. |
ТС 30.25-2 | 2580 мм | 300 мм | 0.56 тонн | 0,182 куб.м. |
ТС 40.25-2 | 2650 мм | 400 мм | 0.525 тонн | 0.117 куб.м. |
ТС 40.25-3 | 2650 мм | 400 мм | 0.525 тонн | 0.117 куб.м. |
ТС 40.50-2 | 5150 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.234 куб.м. |
ТС 40.50-3 | 5150 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.234 куб.м. |
ТС 50.25-2 | 2660 мм | 500 мм | 0.78 тонн | 0.168 куб.м. |
ТС 50.25-3 | 2660 мм | 500 мм | 0.78 тонн | 0.168 куб.м. |
ТС 50.50-2 | 5160 мм | 500 мм | 1.5 тонн | 0.336 куб.м. |
ТС 50.50-3 | 5160 мм | 500 мм | 1.5 тонн | 0.336 куб.м. |
ТС 60.25-2 | 2660 мм | 600 мм | 0.925 тонн | 0.195 куб.м. |
ТС 60.25-3 | 2660 мм | 600 мм | 0.925 тонн | 0.195 куб.м. |
ТС 60.50-2 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.455 куб.м. |
ТС 60.50-3 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.455 куб.м. |
ТС 70.25-3 | 2600 мм | 700 мм | 1.95 тонн | 1,0 куб.м. |
ТС 80.35-2 | 3660 мм | 800 мм | 2.2 тонн | 0.425 куб.м. |
ТС 80.35-3 | 3660 мм | 800 мм | 2.2 тонн | 0.425 куб.м. |
ТС 80.50-2 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.607 куб.м. |
ТС 80.50-3 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.607 куб.м. |
Наименование | Длина | Диаметр | Масса | Объем |
---|---|---|---|---|
ТСП 100.35-2 | 3670 мм | 1000 мм | 4.0 тонн | 5.166 куб.м. |
ТСП 100.35-3 | 3670 мм | 1000 мм | 4.0 тонн | 5.166 куб.м. |
ТСП 100.50-2 | 5170 мм | 1000 мм | 5.5 тонн | 7.38 куб.м. |
ТСП 100.50-3 | 5170 мм | 1000 мм | 5.5 тонн | 7.38 куб.м. |
ТСП 120.35-1 | 3675 мм | 1200 мм | 5.0 тонн | 7.207 куб.м. |
ТСП 120.35-2 | 3675 мм | 1200 мм | 5.0 тонн | 7.207 куб.м. |
ТСП 120.35-3 | 3675 мм | 1200 мм | 5.0 тонн | 7.207 куб.м. |
ТСП 120.50-1 | 5175 мм | 1200 мм | 7.0 тонн | 10.295 куб.м. |
ТСП 120.50-2 | 5175 мм | 1200 мм | 7.0 тонн | 10.295 куб.м. |
ТСП 120.50-3 | 5175 мм | 1200 мм | 7.0 тонн | 10.295 куб.м. |
ТСП 140.35-1 | 3690 мм | 1400 мм | 6.3 тонн | 9.412 куб.м. |
ТСП 140.35-2 | 3690 мм | 1400 мм | 6.3 тонн | 9.412 куб.м. |
ТСП 140.35-3 | 3690 мм | 1400 мм | 6.3 тонн | 9.412 куб.м. |
ТСП 140.50-1 | 5190 мм | 1400 мм | 9.0 тонн | 13.446 куб.м. |
ТСП 140.50-2 | 5190 мм | 1400 мм | 9.0 тонн | 13.446 куб.м. |
ТСП 140.50-3 | 5190 мм | 1400 мм | 9.0 тонн | 13.446 куб.м. |
ТСП 160.35-1 | 3690 мм | 1600 мм | 7.5 тонн | 12.107 куб.м. |
ТСП 160.35-2 | 3690 мм | 1600 мм | 7.5 тонн | 12.107 куб.м. |
ТСП 160.35-3 | 3690 мм | 1600 мм | 7.5 тонн | 12.107 куб.м. |
ТСП 160.50-1 | 5190 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м. |
ТСП 160.50-2 | 5190 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м. |
ТСП 160.50-3 | 5190 мм | 1600 мм | 10.5 тонн | 17.296 куб.м. |
Наименование | Длина | Диаметр | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|
ТФП 100.50-2 | 5070 мм | 1000 мм | 5.3 тонн | 7.38 куб.м. |
ТФП 100.50-3 | 5070 мм | 1000 мм | 5.3 тонн | 7.38 куб.м. |
ТФП 120.50-1 | 5090 мм | 1200 мм | 7 тонн | 10.295 куб.м. |
ТФП 120.50-2 | 5090 мм | 1200 мм | 7 тонн | 10.295 куб.м. |
ТФП 120.50-3 | 5090 мм | 1200 мм | 7 тонн | 10.295 куб.м. |
ТФП 140.50-1 | 5090 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м. |
ТФП 140.50-2 | 5090 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м. |
ТФП 140.50-3 | 5090 мм | 1400 мм | 8.5 тонн | 13.446 куб.м. |
ТФП 150.20-1 | 2000 мм | 1500 мм | 4.12 тонн | 15.1 куб.м. |
ТФП 160.50-1 | 5090 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м. |
ТФП 160.50-2 | 5090 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м. |
ТФП 160.50-3 | 5090 мм | 1600 мм | 10.0 тонн | 17.296 куб.м. |
ТФП 200.45-1 | 4590 мм | 2000 мм | 11.8 тонн | 23.493 куб.м. |
ТФП 200.45-2 | 4590 мм | 2000 мм | 11.8 тонн | 23.493 куб.м. |
ТФП 240.30-1 | 3110 мм | 2400 мм | 11.0 тонн | 22.275 куб.м. |
ТФП 240.30-2 | 3110 мм | 2400 мм | 11.0 тонн | 22.275 куб.м. |
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает широкий ассортимент железобетонных изделий. Задайте свой вопрос и мы поможем Вам. Доставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья.